Академия имени Леона Козминского - известный бизнес ВУЗ в национальных рейтингах Польши, начиная с 1998 года и престижный университет в рамках Программы UP-STUDY "Обучение в Польше". Стоимость соответствует высокому уровню качества образования.
ПОСТУПАЙ С ДРУГОМ ЗА ПОЛЦЕНЫ (ПО 8250 ГРН С ЧЕЛОВЕКА). Подавайте документы на поступление вместе с другом до 31.03.2018 и получите услуги UP-STUDY за полцены! Узнать как зарегистрироваться →
Польский язык обучения
Ориентировочная стоимость за 1 год | Срок | |
---|---|---|
Менеджмент | ||
Предприятие | 2762 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Управления предприятием | 2762 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Маркетинг | 2762 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Психология менеджмента | ||
Психология менеджмента | 2619 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Финансы и бухгалтерский учет | ||
Финансы и банковское дело | 2762 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Финансы и бухгалтерский учет | 2762 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Экономика (Зарубежные рынки) | ||
Экономика (Зарубежные рынки) | 2571 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Бизнес-право (Администрация ) | ||
Бизнес-право на факультете Администрации | 1667 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Менеджмент - Социология бизнеса | ||
Социология бизнеса и медиа | 2571 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Право (Непрерывная магистратура 5 лет | ||
Право | 2214 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Польский язык обучения
Ориентировочная стоимость за 1 год | Срок | |
---|---|---|
Менеджмент | ||
Управление человеческими ресурсами | 2857 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Стратегическое управление | 2857 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Управление качеством | 2857 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Психология в менеджменте | ||
Психология в менеджменте | 2619 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Финансы и бухгалтерский учет | ||
Бухгалтерский учет | 2762 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Учет и аудит в бизнесе | 2762 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Учет и финансовая отчетность | 2762 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Стратегия инвестиций и капиталовложений | 2762 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Экономика | ||
Экономика - международная бизнес - среда | 2571 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Экономика, политика, стратегии | 2571 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Менеджмент в виртуальной среде | ||
Менеджмент в виртуальной среде | 2952 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Менеджмент систем управления | ||
Менеджмент систем управления | 2952 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Менеджмент - Социология бизнеса | ||
Социология бизнеса и медиа | 2643 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Английский язык обучения
Ориентировочная стоимость за 1 год | Срок | |
---|---|---|
Bachelor in Management with European Business School (Два диплома) | ||
Management ( Последние 1,5 года в Германии) | 5214 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Bachelor in Management with KEDGE Business School (Два диплома) | ||
Management (1 год обучения во Франции) | 5214 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Bachelor in Management with Professional Placement (Два диплома) | ||
Management ( Первые 1,5 года в Германии) | 6143 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Management | ||
Management | 5214 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Finance and Accounting | ||
Finance and Accounting | 5214 евро. | 3 года (Семестры: 6) |
Английский язык обучения
Ориентировочная стоимость за 1 год | Срок | |
---|---|---|
Bachelor in Management with KEDGE Business School (Два диплома) | ||
Management (второй год обучения во Франции. Представляется 2 диплома) | 5214 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Management with Lancaster University Management School (Два диплома) | ||
Management (второй год обучения в Великобритании. Представляется 2 диплома) | 5214 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Master in Management with Catolica-Lisbon (Два диплома) | ||
Management (По окончании 2 диплома ALK и Catolica-Lisbon) | 5214 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Management in Virtual Environments (Менеджмент в виртуальной среде) | ||
Management in Virtual Environments ( первый год бесплатно ) | 5738 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Management | ||
Strategic Management | 5214 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Human Resource Management | 5214 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
International Business and Management - University of Bradford | ||
Management Первый год в Великобритании, второй год в Польше | 7690 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Finance and Accounting | ||
Finance and Accounting | 5214 евро. | 2 года (Семестры: 4) |
Accounting | 5214 евро. | 2 года (Семестры: 4) |